Zahlen und Fakten
Gründung: | 23. Januar 1930 |
Rechtsform: | Eingetragene Genossenschaft |
Mitgliedschaften: | - vbw Verband baden-württembergischer Wohnungsunternehmen e.V., Stuttgart - Siedlungswerk Baden e.V., Vereinigung von Wohnungsunternehmen in der Erzdiözese Freiburg - Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V. (Deswos), Köln |
Mitgliederzahl*: | 8.229 |
Geschäftsanteil: | 105,00 EUR |
gezeichnete Anteile*: | 86.055 |
Anzahl der eigenen Wohnungen*: | 2.738 |
Anzahl eigener Garagen bzw. Stellplätze: | 2.038 |
Anzahl eigener gewerblicher Einheiten*: | 37 |
Verwaltung fremder Wohneinheiten: | 27 |
Verwaltung fremder Garagen: | 9 |
Verwaltung fremder gewerblicher Einheiten: | 2 |
Bilanzsumme (2023): | 163.267 T EUR |
Eigenkapital (2023): | 77.399 T EUR |
Spareinlagen (2023): | 41.954 T EUR |
*Stichtag 31.12.2023