Zahlen und Fakten
| Gründung: | 23. Januar 1930 |
| Rechtsform: | Eingetragene Genossenschaft |
| Mitgliedschaften: | - vbw Verband baden-württembergischer Wohnungsunternehmen e.V., Stuttgart - Siedlungswerk Baden e.V., Vereinigung von Wohnungsunternehmen in der Erzdiözese Freiburg - Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V. (Deswos), Köln |
| Mitgliederzahl*: | 8.115 |
| Geschäftsanteil: | 105,00 EUR |
| gezeichnete Anteile*: | 83.561 |
| Anzahl der eigenen Wohnungen*: | 2.756 |
| Anzahl eigener Garagen bzw. Stellplätze: | 2.066 |
| Anzahl eigener gewerblicher Einheiten*: | 37 |
| Verwaltung fremder Wohneinheiten: | 1 |
| Verwaltung fremder Garagen: | 8 |
| Bilanzsumme (2025): | 166.439 T EUR |
| Eigenkapital (2025): | 82.791 T EUR |
| Spareinlagen (2025): | 43.921 T EUR |
*Stichtag 31.12.2025




